Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Zte Blade A3 | 630 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Zte Blade A3 | 590 руб. | заказать |
| Замена дисплея Zte Blade A3 | 840 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 730 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1030 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 590 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 590 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 590 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 730 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 590 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 590 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 590 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 590 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 740 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 680 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 680 руб. | Заказать |
| Прошивка | 340 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 840 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 730 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 590 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 590 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 730 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 340 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 840 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 940 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 590 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 490 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 840 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 540 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 790 руб. | Заказать |
| Русификация | 890 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 590 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 490 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 790 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 690 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 540 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 540 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 540 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 590 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.45 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Память | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 8 МП |
| Процессор | Unisoc SC9832E, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.1x9.5 мм |
| Вес | 160 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
